ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA / GASTOS DA PREFEITURA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS E REPASSES
LICITAÇÕES / CONTRATOS (COMPRAS E FORNECEDORES)
ADMINISTRAÇÃO - BENS, ORGANIZAÇÃO E FROTAS
PLANEJAMENTO
RH, FOLHA DE PAGAMENTO E CONCURSOS
CONTAS PÚBLICAS (BALANÇOS, RELATÓRIOS E JULG.)
PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Atos e Julgamento de Contas
Audiências Públicas
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Inexibilidade de licitação
Leis
Manuais
Notas Públicas
Outras Publicações
PMSB
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Plano de Ações
Portarias
Registro de Preços
Relatório De Gestão
Resoluções
Terceirizados
CONVÊNIOS, EMENDAS E ACORDOS
Audiência Pública
Conselhos Municipal
PMSB-Plano Municipal de Saneamento Básico
Legislação e Atos - Normas do Município
Plano de Ações / Aplicações
PORTARIAS
SAÚDE (INFORMAÇÕES, MEDICAMENTOS E SERVIÇOS)
EDUCAÇÃO
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS - CONSTRUÇÕES
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
DIÁRIAS E PASSAGENS - VIAGENS OFICIAIS

ATOS ADMINISTRATIVOS
Atos e Instruções Normativas
CPM-Código de Postura
CTM-Código Tributário
Código de Obras
Estatuto dos Servidores Públicos
LDO - Lei Diretrizes Orçamentária
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - LEIS DO MUNICÍPIO
LOA - Lei Orçamentaria Anual
Laudo VTN
Lei Orgânica Municipal
Leis Complementares
Leis Ordinárias
Leis SAPL
PGV-Planta Genérica de Valores
PPA - Plano Plurianual
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 110632
Dados Obtidos em: 12/07/2025 08:46:55
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1143/2024 - 4 | Ordinário | 2145/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 72,50 |
![]() | 2 | - | 429/2025 - 2 | Global | 672/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 54.222.463 ADRIANO XAVIER DE LIMA | 10.733,80 |
![]() | 3 | - | 724/2025 - 1 | Ordinário | 605/2024 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | AUTOVEMA VEÍCULOS LTDA | 112.211,00 |
![]() | 4 | - | 563/2025 - 1 | Ordinário | 197/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA | 5.551,86 |
![]() | 5 | - | 503/2024 - 3 | Estimativo | 729/2023 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 336,58 |
![]() | 6 | - | 176/2025 - 7 | Estimativo | 1644/2023 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 681,72 |
![]() | 7 | - | 502/2024 - 4 | Estimativo | 729/2023 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 1.243,09 |
![]() | 8 | - | 592/2025 - 3 | Estimativo | 910/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 13.258,87 |
![]() | 9 | - | 561/2025 - 3 | Estimativo | 901/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 77.878,10 |
![]() | 10 | - | 30/2025 - 4 | Ordinário | 585/2024 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | GOMES & SOUZA COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E F | 536,39 |
![]() | 11 | - | 735/2025 - 1 | Estimativo | 1178/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 174,72 |
![]() | 12 | - | 739/2025 - 1 | Ordinário | 667/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | CONE SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME. | 8.780,00 |
![]() | 13 | - | 558/2025 - 1 | Ordinário | 1211/2024 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA | 415,65 |
![]() | 14 | - | 554/2025 - 1 | Ordinário | 1211/2024 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 631,42 |
![]() | 15 | - | 579/2025 - 1 | Ordinário | 879/2024 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | JOEL VERISSIMO DA ROCHA-ME | 1.137,20 |
![]() | 16 | - | 582/2025 - 1 | Ordinário | 879/2024 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | R C SERVICOS E COMERCIO LTDA | 2.349,10 |
![]() | 17 | - | 575/2025 - 1 | Ordinário | 879/2024 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | BREED ASSESSORIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 18.400,00 |
![]() | 18 | - | 574/2025 - 1 | Ordinário | 879/2024 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | BREED ASSESSORIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 27.583,30 |
![]() | 19 | - | 591/2025 - 1 | Global | 942/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | ESSENCIAL COMERCIO DE GLP E ALIMENTOS LTDA | 279,00 |
Total a pagar: 282.254,30
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 186/2025 - 2 | Global | 391/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | FACILITI RO REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS LTD | 649,83 |
![]() | 2 | - | 309/2025 - 6 | Estimativo | 1787/2024 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 26.245,00 |
![]() | 3 | - | 185/2025 - 5 | Estimativo | 389/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERGIA S.A | 1.220,60 |
![]() | 4 | - | 5/2025 - 6 | Estimativo | 35/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERGIA S.A | 6.496,37 |
![]() | 5 | - | 1/2025 - 6 | Estimativo | 16/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | CAERD - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA | 319,93 |
![]() | 6 | - | 545/2025 - 2 | Global | 1515/2021 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | MAMORE CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE EIRELI | 846,19 |
![]() | 7 | - | 2/2025 - 7 | Estimativo | 17/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERGIA S.A | 1.387,85 |
![]() | 8 | - | 317/2025 - 4 | Global | 449/2022 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 327,30 |
![]() | 9 | - | 398/2025 - 4 | Ordinário | 450/2022 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 654,60 |
![]() | 10 | - | 399/2025 - 4 | Ordinário | 450/2022 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 758,15 |
![]() | 11 | - | 748/2025 - 1 | Ordinário | 1191/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIM | 1.995,00 |
![]() | 12 | - | 749/2025 - 1 | Ordinário | 1191/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIM | 1.995,00 |
![]() | 13 | - | 186/2025 - 3 | Global | 391/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | FACILITI RO REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS LTD | 5.907,50 |
![]() | 14 | - | 299/2025 - 3 | Global | 483/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | FACILITI RO REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS LTD | 7.444,17 |
![]() | 15 | - | 746/2025 - 1 | Ordinário | 922/2024 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | BIRDSEG CACOAL LTDA | 8.335,68 |
![]() | 16 | - | 675/2025 - 2 | Global | 911/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.523,81 |
![]() | 17 | - | 42/2025 - 7 | Global | 113/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTR | 4.500,00 |
![]() | 18 | - | 128/2025 - 7 | Estimativo | 23/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | CAERD - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA | 221,69 |
![]() | 19 | - | 127/2025 - 6 | Estimativo | 22/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERGIA S.A | 779,42 |
![]() | 20 | - | 18/2025 - 2 | Global | 591/2022 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 3.473,29 |
![]() | 21 | - | 270/2025 - 1 | Global | 591/2022 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 7.175,90 |
![]() | 22 | - | 118/2025 - 5 | Global | 191/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | FACILITI RO REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS LTD | 13.168,09 |
![]() | 23 | - | 125/2025 - 4 | Ordinário | 2247/2024 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | FACILITI RO REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS LTD | 19.746,60 |
![]() | 24 | - | 117/2025 - 7 | Global | 2247/2024 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | FACILITI RO REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS LTD | 29.619,90 |
![]() | 25 | - | 44/2025 - 5 | Global | 2246/2024 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | FACILITI RO REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS LTD | 42.796,10 |
![]() | 26 | - | 855/2025 - 1 | Global | 1745/2021 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA-ME | 27.755,47 |
![]() | 27 | - | 855/2025 - 2 | Global | 1745/2021 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA-ME | 27.755,47 |
Total a pagar: 243.098,91
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 902/2024 - 3 | Ordinário | 682/2024 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | JRP ENGENHARIA LTDA | 309.546,36 |
![]() | 2 | - | 288/2025 - 1 | Global | 1761/2024 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | CONSTRUTORA VALTRAN LTDA | 19.756,93 |
![]() | 3 | - | 1246/2024 - 1 | Ordinário | 624/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 44.804,12 |
Total a pagar: 374.107,41
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|