ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS E REPASSES
LICITAÇÕES / CONTRATOS (COMPRAS E FORNECEDORES)
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
RH, FOLHA DE PAGAMENTO E CONCURSOS
CONTAS PÚBLICAS (BALANÇOS, RELATÓRIOS E JULG.)
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Atos e Julgamento de Contas
Audiências Públicas
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Decretos
Demonstrações Contábeis
Diarias
EDUCAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA FUNDEB
Editais
Leis
Manuais
Notas Públicas
Outras Publicações
PMSB
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Plano de Ações
Portarias
Registro de Preços
Relatório De Gestão
Resoluções
SAÚDE - PLANTÃO
Terceirizados
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
Audiência Pública
Conselhos Municipal
PMSB-Plano Municipal de Saneamento Básico
Legislação Municipal
Plano de Ações
PORTARIAS
SAÚDE (INFORMAÇÕES, MEDICAMENTOS E SERVIÇOS)
EDUCAÇÃO
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS - CONSTRUÇÕES

CPM-Código de Postura
CTM-Código Tributário
Código de Obras
Estatuto dos Servidores Públicos
LDO - Lei Diretrizes Orçamentária
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - LEIS DO MUNICÍPIO
LOA - Lei Orçamentaria Anual
Laudo VTN
Lei Orgânica Municipal
Leis Complementares
Leis Ordinárias
Leis SAPL
PGV-Planta Genérica de Valores
PPA - Plano Plurianual
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 80540
Dados Obtidos em: 23/05/2025 13:58:07
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 313/2024 - 1 | Global | 1472/2023 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | EDILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1.588,42 |
![]() | 2 | 1264/2024 - 8 | Estimativo | 1644/2023 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 592,80 |
![]() | 3 | 176/2025 - 4 | Estimativo | 1644/2023 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 13.334,82 |
![]() | 4 | 1138/2024 - 2 | Ordinário | 1424/2024 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | CHAGAS & RODRIGUES LTDA | 1.700,00 |
![]() | 5 | 5/2024 - 8 | Estimativo | 28/2024 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 322,52 |
![]() | 6 | 818/2024 - 1 | Ordinário | 28/2024 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 2.330,37 |
![]() | 7 | 403/2025 - 2 | Estimativo | 28/2024 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 67.156,01 |
![]() | 8 | 439/2024 - 4 | Estimativo | 1347/2023 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 1.280,13 |
![]() | 9 | 533/2025 - 1 | Ordinário | 1199/2024 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | GOMES & SOUZA COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E F | 284,66 |
![]() | 10 | 502/2024 - 3 | Estimativo | 729/2023 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 789,89 |
![]() | 11 | 532/2025 - 1 | Ordinário | 1199/2024 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | GOMES & SOUZA COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E F | 839,50 |
![]() | 12 | 1295/2024 - 3 | Estimativo | 1631/2023 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 1.414,69 |
![]() | 13 | 1296/2024 - 2 | Estimativo | 1631/2023 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 1.596,95 |
![]() | 14 | 927/2024 - 1 | Estimativo | 1786/2024 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 135,00 |
![]() | 15 | 397/2025 - 1 | Ordinário | 1263/2023 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | ESSENCIAL COMERCIO DE GLP E ALIMENTOS LTDA | 271,00 |
![]() | 16 | 30/2025 - 3 | Ordinário | 585/2024 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | GOMES & SOUZA COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E F | 437,07 |
![]() | 17 | 31/2025 - 6 | Estimativo | 1786/2024 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 1.964,00 |
![]() | 18 | 531/2025 - 1 | Estimativo | 2013/2024 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 4.224,00 |
![]() | 19 | 45/2025 - 2 | Ordinário | 84/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 5.800,00 |
![]() | 20 | 389/2025 - 1 | Estimativo | 2013/2024 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 6.929,21 |
![]() | 21 | 318/2025 - 3 | Estimativo | 1786/2024 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 79.215,05 |
![]() | 22 | 154/2025 - 3 | Estimativo | 1786/2024 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 165.692,00 |
![]() | 23 | 289/2025 - 1 | Ordinário | 1585/2023 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | COMERCIAL VENUS LTDA | 348,00 |
![]() | 24 | 422/2025 - 1 | Ordinário | 318/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | TAI PLACAS LTDA ME | 1.250,00 |
Total a pagar: 359.496,09
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1158/2024 - 2 | Ordinário | 2211/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 106,21 |
![]() | 2 | 1158/2024 - 3 | Ordinário | 2211/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 106,21 |
![]() | 3 | 1158/2024 - 1 | Ordinário | 2211/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.193,00 |
![]() | 4 | 1/2025 - 4 | Estimativo | 16/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | CAERD - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA | 2.551,05 |
![]() | 5 | 398/2025 - 2 | Ordinário | 450/2022 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 654,60 |
![]() | 6 | 399/2025 - 2 | Ordinário | 450/2022 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 758,15 |
![]() | 7 | 14/2025 - 4 | Estimativo | 52/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 257,02 |
![]() | 8 | 13/2025 - 5 | Estimativo | 44/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | CAERD - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA | 792,22 |
![]() | 9 | 433/2025 - 1 | Ordinário | 689/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | TRAINNER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 3.450,00 |
![]() | 10 | 299/2025 - 1 | Global | 483/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | FACILITI RO REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS LTD | 4.962,80 |
![]() | 11 | 128/2025 - 5 | Estimativo | 23/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | CAERD - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA | 212,39 |
![]() | 12 | 2/2025 - 5 | Estimativo | 17/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERGIA S.A | 105,52 |
![]() | 13 | 317/2025 - 2 | Global | 449/2022 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 327,30 |
![]() | 14 | 127/2025 - 4 | Estimativo | 22/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERGIA S.A | 536,49 |
![]() | 15 | 534/2025 - 1 | Ordinário | 438/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | DETRAN - RO | 331,21 |
![]() | 16 | 542/2025 - 1 | Ordinário | 1875/2024 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | DETRAN - RO | 614,76 |
![]() | 17 | 508/2025 - 1 | Ordinário | 728/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | EDUCAGOV CURSOS E TECNOLOGIA LTDA | 4.780,00 |
![]() | 18 | 569/2025 - 1 | Ordinário | 2152/2024 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | DETRAN - RO | 1.744,20 |
![]() | 19 | 402/2025 - 1 | Global | 394/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | MCB LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA | 118.120,00 |
![]() | 20 | 186/2025 - 2 | Global | 391/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | FACILITI RO REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS LTD | 5.907,50 |
![]() | 21 | 19/2025 - 4 | Global | 1745/2021 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA-ME | 25.681,53 |
![]() | 22 | 12/2025 - 4 | Global | 1515/2021 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | MAMORE CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE EIRELI | 29.675,51 |
![]() | 23 | 21/2025 - 4 | Estimativo | 53/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | OI S.A. EMPREESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 165,75 |
![]() | 24 | 39/2025 - 6 | Estimativo | 71/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA | 220,80 |
![]() | 25 | 309/2025 - 2 | Estimativo | 1787/2024 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 1.430,00 |
![]() | 26 | 5/2025 - 4 | Estimativo | 35/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERGIA S.A | 6.937,62 |
![]() | 27 | 32/2025 - 4 | Estimativo | 1787/2024 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 11.300,00 |
![]() | 28 | 1124/2024 - 3 | Estimativo | 2013/2024 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 1.050,00 |
![]() | 29 | 185/2025 - 4 | Estimativo | 389/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERGIA S.A | 1.514,40 |
![]() | 30 | 316/2025 - 1 | Global | 385/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | DANILO PEREIRA FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | 12.000,00 |
![]() | 31 | 17/2025 - 3 | Global | 1014/2021 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | H & F SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - EPP | 15.534,79 |
![]() | 32 | 1158/2024 - 4 | Ordinário | 2211/2024 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 58,96 |
![]() | 33 | 596/2025 - 1 | Ordinário | 960/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | CREA-RO - CONSELHO REG.ENG.ARQ.E AGRONOMIA | 103,03 |
![]() | 34 | 70/2024 - 4 | Ordinário | 1579/2023 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | S.FERNANDES DA SILVA ME | 300,11 |
![]() | 35 | 506/2024 - 1 | Ordinário | 889/2024 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | 6.637,34 |
![]() | 36 | 1291/2024 - 1 | Ordinário | 1753/24 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | EDITORA JORNALISTICA MADEIRÃO LTDA ME | 2.366,00 |
Total a pagar: 263.486,47
Total a pagar: 101.058,53
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|